令和6年11月18日~令和6年11月24日
期間中で多いもの | 昨年の同時期に多かったもの | |||
---|---|---|---|---|
1位 | 新型コロナウイルス感染症 | 43件 |
インフルエンザ | 289件 |
2位 | マイコプラズマ | 36件 |
新型コロナウイルス感染症 | 41件 |
3位 | インフルエンザ | 28件 | 感染性胃腸炎 | 27件 |
地区 感染症 |
小田原西1 | 小田原西2 | 小田原東1 | 小田原東2 | 真鶴町 | 箱根町 | 湯河原町 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麻疹(はしか) | ||||||||
風疹(三日ばしか) | ||||||||
水痘(水疱瘡) | 2 | |||||||
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
||||||||
百日咳 | ||||||||
溶連菌感染症 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
マイコプラズマ | 2 | 10 | 8 | 8 | 2 | 6 | 36 | |
染性胃腸炎 | 4 | 13 | 3 | 20 | ||||
乳幼児嘔吐下痢 | ||||||||
手足口病 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 14 | ||
伝染性紅斑 | 8 | 8 | ||||||
突発性発疹 | ||||||||
ヘルパンギーナ | ||||||||
川崎病(MCLS) | ||||||||
咽頭結膜熱 | ||||||||
インフルエンザ | 4 | 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 28 |
ツツガムシ病 | ||||||||
RSウィルス感染症 | ||||||||
帯状疱疹 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 20 | ||
アデノ | 1 | 1 | ||||||
肺炎 | ||||||||
予防接種反応 | ||||||||
新型コロナ陽性者 (疑似症含む) |
6 | 7 | 13 | 11 | 2 | 2 | 2 | 43 |
抗原キット検査数 | 32 | 48 | 53 | 76 | 15 | 20 | 24 | 268 |
PCR検査数 | 4 | 17 | 2 | 2 | 3 | 28 | ||
報告医療機関数 | 23件 (西1:4件、西2:9件、東1:3件、東2:7件) |
1件 |
2件 | 3件 |
小田原市を酒匂川で東・西に、高速道路(小田原厚木道路)で北側を1、南側を2としました。