令和7年5月12日~令和7年5月18日
期間中で多いもの | 昨年の同時期に多かったもの | |||
---|---|---|---|---|
1位 | 感染性胃腸炎 | 45件 | 新型コロナウイルス感染症 | 67件 |
2位 | 溶連菌感染症 | 16件 | 感染性胃腸炎 | 41件 |
3位 | 伝染性紅斑 | 12件 | 溶連菌感染症 | 35件 |
地区 感染症 |
小田原西1 | 小田原西2 | 小田原東1 | 小田原東2 | 真鶴町 | 箱根町 | 湯河原町 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麻疹(はしか) | ||||||||
風疹(三日ばしか) | ||||||||
水痘(水疱瘡) | 2 | 6 | 2 | 10 | ||||
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
||||||||
百日咳 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||
溶連菌感染症 | 9 | 7 | 16 | |||||
マイコプラズマ | 3 | 5 | 2 | 10 | ||||
感染性胃腸炎 | 6 | 3 | 10 | 20 | 3 | 3 | 45 | |
乳幼児嘔吐下痢 | ||||||||
手足口病 | ||||||||
伝染性紅斑 | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 | |||
突発性発疹 | ||||||||
ヘルパンギーナ | ||||||||
川崎病(MCLS) | ||||||||
咽頭結膜熱 | ||||||||
インフルエンザ | 1 | 1 | 2 | |||||
ツツガムシ病 | ||||||||
RSウィルス感染症 | ||||||||
流行性角結膜炎 | ||||||||
帯状疱疹 | 8 | 4 | 1 | 1 | 14 | |||
クラミジア肺炎 | 2 | 2 | 4 | |||||
ヒトメタニューモ | 1 | 1 | ||||||
予防接種反応 | ||||||||
新型コロナ陽性者 (疑似症含む) |
3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||
抗原キット検査数 | 28 | 35 | 28 | 37 | 5 | 7 | 3 | 143 |
PCR検査数 | 5 | 3 | 8 | |||||
報告医療機関数 | 23件 (西1:4件、西2:9件、東1:3件、東2:7件) |
1件 |
2件 | 3件 |

小田原市を酒匂川で東・西に、高速道路(小田原厚木道路)で北側を1、南側を2としました。