令和7年5月26日~令和7年6月1日
期間中で多いもの | 昨年の同時期に多かったもの | |||
---|---|---|---|---|
1位感染性胃腸炎 | 48件 | 新型コロナウイルス感染症 | 91件 | |
2位新型コロナウイルス感染症 | 21件 | 感染性胃腸炎 | 41件 | |
3位溶連菌感染症 | 14件 | 溶連菌感染症 | 23件 |
地区 感染症 |
小田原西1 | 小田原西2 | 小田原東1 | 小田原東2 | 真鶴町 | 箱根町 | 湯河原町 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麻疹(はしか) | ||||||||
風疹(三日ばしか) | ||||||||
水痘(水疱瘡) | 2 | 2 | 4 | |||||
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
1 | 1 | ||||||
百日咳 | 1 | 4 |
2 | 7 | ||||
溶連菌感染症 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 14 | ||
マイコプラズマ | 1 | 4 | 5 | |||||
感染性胃腸炎 | 6 | 5 | 10 | 19 | 2 | 6 | 48 | |
乳幼児嘔吐下痢 | ||||||||
手足口病 | ||||||||
伝染性紅斑 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | |||
突発性発疹 | 1 | 1 | ||||||
ヘルパンギーナ | ||||||||
川崎病(MCLS) | ||||||||
咽頭結膜熱 | ||||||||
インフルエンザ | 1 | 1 | 2 | |||||
ツツガムシ病 | ||||||||
RSウィルス感染症 | ||||||||
流行性角結膜炎 | ||||||||
帯状疱疹 | 6 | 11 | 4 | 6 | 27 | |||
アデノ | 1 | 1 | 2 | |||||
ヒトメタニューモ | ||||||||
伝染性単核球症 | ||||||||
新型コロナ陽性者 (疑似症含む) |
4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 21 |
抗原キット検査数 | 14 | 26 | 22 | 38 | 5 | 14 | 3 | 122 |
PCR検査数 | 7 | 13 | 1 | 1 | 22 | |||
報告医療機関数 | 23件 (西1:4件、西2:9件、東1:3件、東2:7件) |
1件 |
3件 | 3件 |

小田原市を酒匂川で東・西に、高速道路(小田原厚木道路)で北側を1、南側を2としました。