令和7年9月15日~令和7年9月21日
期間中で多いもの | 昨年の同時期に多かったもの | |||
---|---|---|---|---|
1位 | 新型コロナウイルス感染症 | 124件 | 新型コロナウイルス感染症 | 135件 |
2位 | 感染性胃腸炎 | 32件 | 手足口病 | 68件 |
3位 | 溶連菌感染症 | 9件 | 感染性胃腸炎 | 17件 |
地区 感染症 |
小田原西1 | 小田原西2 | 小田原東1 | 小田原東2 | 真鶴町 | 箱根町 | 湯河原町 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麻疹(はしか) | ||||||||
風疹(三日ばしか) | ||||||||
水痘(水疱瘡) | 1 | 1 | ||||||
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
||||||||
百日咳 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
溶連菌感染症 | 7 | 1 | 1 | 9 | ||||
マイコプラズマ | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||
感染性胃腸炎 | 2 | 2 | 21 | 3 | 4 | 32 | ||
乳幼児嘔吐下痢 | ||||||||
手足口病 | ||||||||
伝染性紅斑 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
突発性発疹 | 2 | 2 | ||||||
ヘルパンギーナ | ||||||||
川崎病(MCLS) | ||||||||
咽頭結膜熱 | ||||||||
インフルエンザ 合計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
インフルエンザA型 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
インフルエンザB型 | ||||||||
インフルエンザ 不明 | ||||||||
ツツガムシ病 | ||||||||
RSウィルス感染症 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||
流行性角結膜炎 | ||||||||
帯状疱疹 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 16 | ||
アデノ | 1 | 1 | ||||||
ロタ | ||||||||
ヒトメタニューモ | ||||||||
クラミジア肺炎 | ||||||||
予防接種反応 | ||||||||
新型コロナ陽性者 (疑似症含む) |
16 | 24 | 42 | 25 | 1 | 7 | 9 | 124 |
抗原キット検査数 | 27 | 26 | 86 | 28 | 7 | 16 | 14 | 204 |
PCR検査数 | 11 | 22 | 2 | 3 | 13 | 51 | ||
報告医療機関数 | 23件 (西1:4件、西2:9件、東1:3件、東2:7件) |
1件 |
2件 | 3件 |

小田原市を酒匂川で東・西に、高速道路(小田原厚木道路)で北側を1、南側を2としました。