令和7年9月1日~令和7年9月7日
期間中で多いもの | 昨年の同時期に多かったもの | |||
---|---|---|---|---|
1位 | 新型コロナウイルス感染症 | 120件 | 新型コロナウイルス感染症 | 148件 |
2位 | 感染性胃腸炎 | 33件 | 手足口病 | 65件 |
3位 | 溶連菌感染症 | 19件 | 感染性胃腸炎 | 21件 |
地区 感染症 |
小田原西1 | 小田原西2 | 小田原東1 | 小田原東2 | 真鶴町 | 箱根町 | 湯河原町 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麻疹(はしか) | ||||||||
風疹(三日ばしか) | ||||||||
水痘(水疱瘡) | 1 | 1 | ||||||
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
||||||||
百日咳 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||
溶連菌感染症 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 19 | |
マイコプラズマ | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||
感染性胃腸炎 | 5 | 5 | 22 | 1 | 33 | |||
乳幼児嘔吐下痢 | ||||||||
手足口病 | ||||||||
伝染性紅斑 | 1 | 1 | 2 | |||||
突発性発疹 | 1 | 1 | ||||||
ヘルパンギーナ | 1 | 1 | ||||||
川崎病(MCLS) | ||||||||
咽頭結膜熱 | ||||||||
インフルエンザ 合計 | 1 | 1 | 2 | |||||
インフルエンザ A型 | 1 | 1 | ||||||
インフルエンザ B型 | 1 | 1 | ||||||
インフルエンザ 不明 | ||||||||
ツツガムシ病 | ||||||||
RSウィルス感染症 | 4 | 1 | 5 | |||||
流行性角結膜炎 | ||||||||
帯状疱疹 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 17 | ||
アデノウイルス | 1 | 2 | 3 | |||||
ヒトメタニューモ | ||||||||
予防接種反応 | ||||||||
新型コロナ陽性者 (疑似症含む) |
14 | 19 | 15 | 34 | 8 | 6 | 24 | 120 |
抗原キット検査数 | 22 | 41 | 32 | 61 | 12 | 15 | 18 | 201 |
PCR検査数 | 14 | 12 | 1 | 1 | 12 | 40 | ||
報告医療機関数 | 23件 (西1:4件、西2:9件、東1:3件、東2:7件) |
1件 |
2件 | 3件 |

小田原市を酒匂川で東・西に、高速道路(小田原厚木道路)で北側を1、南側を2としました。