令和7年9月8日~令和7年9月14日
期間中で多いもの | 昨年の同時期に多かったもの | |||
---|---|---|---|---|
1位 | 新型コロナウイルス感染症 | 109件 | 新型コロナウイルス感染症 | 142件 |
2位 | 感染性胃腸炎 | 39件 | 手足口病 | 72件 |
3位 | 溶連菌感染症 | 24件 | 感染性胃腸炎 | 34件 |
地区 感染症 |
小田原西1 | 小田原西2 | 小田原東1 | 小田原東2 | 真鶴町 | 箱根町 | 湯河原町 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麻疹(はしか) | ||||||||
風疹(三日ばしか) | ||||||||
水痘(水疱瘡) | ||||||||
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
||||||||
百日咳 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
溶連菌感染症 | 10 | 3 | 5 | 1 | 5 | 24 | ||
マイコプラズマ | 6 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||
感染性胃腸炎 | 3 | 3 | 24 | 3 | 6 | 39 | ||
乳幼児嘔吐下痢 | 1 | 1 | ||||||
手足口病 | ||||||||
伝染性紅斑 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12 | |||
突発性発疹 | 2 | 2 | ||||||
ヘルパンギーナ | 3 | 1 | 4 | |||||
川崎病(MCLS) | ||||||||
咽頭結膜熱 | ||||||||
インフルエンザ A型 | 1 | 2 | 3 | |||||
インフルエンザ B型 | ||||||||
インフルエンザ 不明 | ||||||||
インフルエンザ 合計 | 1 | 2 | 3 | |||||
ツツガムシ病 | ||||||||
RSウィルス感染症 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||
流行性角結膜炎 | ||||||||
帯状疱疹 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 20 | ||
アデノウイルス | 1 | 1 | ||||||
クラミジア肺炎 | ||||||||
予防接種反応 | ||||||||
新型コロナ陽性者 (疑似症含む) |
15 | 22 | 15 | 37 | 3 | 10 | 7 | 109 |
抗原キット検査数 | 41 | 41 | 51 | 72 | 7 | 24 | 16 | 252 |
PCR検査数 | 17 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 39 |
報告医療機関数 | 23件 (西1:4件、西2:9件、東1:3件、東2:7件) |
1件 |
2件 | 3件 |

小田原市を酒匂川で東・西に、高速道路(小田原厚木道路)で北側を1、南側を2としました。