令和7年9月22日~令和7年9月28日
期間中で多いもの | 昨年の同時期に多かったもの | |||
---|---|---|---|---|
1位 | 新型コロナウイルス感染症 | 116件 | 新型コロナウイルス感染症 | 104件 |
2位 | 感染性胃腸炎 | 20件 | 手足口病 | 70件 |
3位 | 溶連菌感染症 | 13件 | 感染性胃腸炎 | 26件 |
地区 感染症 |
小田原西1 | 小田原西2 | 小田原東1 | 小田原東2 | 真鶴町 | 箱根町 | 湯河原町 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麻疹(はしか) | ||||||||
風疹(三日ばしか) | ||||||||
水痘(水疱瘡) | ||||||||
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
||||||||
百日咳 | 1 | 1 | 2 | |||||
溶連菌感染症 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 13 | ||
マイコプラズマ | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||
感染性胃腸炎 | 3 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 20 | |
乳幼児嘔吐下痢 | ||||||||
手足口病 | ||||||||
伝染性紅斑 | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||
突発性発疹 | ||||||||
ヘルパンギーナ | ||||||||
川崎病(MCLS) | ||||||||
咽頭結膜熱 | ||||||||
インフルエンザ 合計 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||
インフルエンザ A型 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||
インフルエンザ B型 | ||||||||
インフルエンザ 不明 | ||||||||
ツツガムシ病 | ||||||||
RSウィルス感染症 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||
流行性角結膜炎 | ||||||||
帯状疱疹 | 2 | 11 | 3 | 5 | 1 | 1 | 23 | |
アデノウイルス | 1 | 1 | ||||||
ヒトメタニューモ | ||||||||
予防接種反応 | ||||||||
新型コロナ陽性者 (疑似症含む) |
20 | 20 | 31 | 15 | 2 | 14 | 14 | 116 |
抗原キット検査数 | 39 | 43 | 84 | 23 | 4 | 32 | 13 | 238 |
PCR検査数 | 10 | 17 | 1 | 2 | 5 | 35 | ||
報告医療機関数 | 23件 (西1:4件、西2:9件、東1:3件、東2:7件) |
1件 |
2件 | 3件 |

小田原市を酒匂川で東・西に、高速道路(小田原厚木道路)で北側を1、南側を2としました。