令和7年9月29日~令和7年10月5日
期間中で多いもの | 昨年の同時期に多かったもの | |||
---|---|---|---|---|
1位 | 新型コロナウイルス感染症 | 99件 | 新型コロナウイルス感染症 | 78件 |
2位 | 感染性胃腸炎 | 31件 | 手足口病 | 75件 |
3位 | 溶連菌感染症 | 15件 | 感染性胃腸炎 | 24件 |
地区 感染症 |
小田原西1 | 小田原西2 | 小田原東1 | 小田原東2 | 真鶴町 | 箱根町 | 湯河原町 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麻疹(はしか) | ||||||||
風疹(三日ばしか) | ||||||||
水痘(水疱瘡) | ||||||||
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
||||||||
百日咳 | 1 | 5 | 6 | |||||
溶連菌感染症 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 15 | |
マイコプラズマ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
感染性胃腸炎 | 2 | 2 | 17 | 4 | 2 | 4 | 31 | |
乳幼児嘔吐下痢 | ||||||||
手足口病 | ||||||||
伝染性紅斑 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||
突発性発疹 | 1 | 1 | ||||||
ヘルパンギーナ | 1 | 1 | 2 | |||||
川崎病(MCLS) | 1 | 1 | ||||||
咽頭結膜熱 | ||||||||
インフルエンザ(合計) | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
〃 A型 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
〃 B型 | 1 | 1 | ||||||
〃 不明 | ||||||||
ツツガムシ病 | ||||||||
RSウィルス感染症 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||
流行性角結膜炎 | ||||||||
帯状疱疹 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 18 | ||
アデノウイルス | 1 | 1 | ||||||
ヒトメタニューモ | ||||||||
予防接種反応 | ||||||||
新型コロナ陽性者 (疑似症含む) |
10 | 15 | 33 | 18 | 2 | 7 | 14 | 99 |
抗原キット検査数 | 33 | 37 | 93 | 33 | 18 | 23 | 19 | 256 |
PCR検査数 | 14 | 24 | 2 | 10 | 50 | |||
報告医療機関数 | 23件 (西1:4件、西2:9件、東1:3件、東2:7件) |
1件 |
2件 | 3件 |

小田原市を酒匂川で東・西に、高速道路(小田原厚木道路)で北側を1、南側を2としました。