令和7年10月6日~令和7年10月12日
期間中で多いもの | 昨年の同時期に多かったもの | |||
---|---|---|---|---|
1位 | 新型コロナウイルス感染症 | 86件 | 新型コロナウイルス感染症 | 75件 |
2位 | インフルエンザ | 24件 | 手足口病 | 55件 |
3位 | 感染性胃腸炎 | 24件 | 感染性胃腸炎 | 26件 |
地区 感染症 |
小田原西1 | 小田原西2 | 小田原東1 | 小田原東2 | 真鶴町 | 箱根町 | 湯河原町 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麻疹(はしか) | ||||||||
風疹(三日ばしか) | ||||||||
水痘(水疱瘡) | 1 | 1 | 2 | |||||
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
||||||||
百日咳 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
溶連菌感染症 | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||
マイコプラズマ | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||
感染性胃腸炎 | 2 | 2 | 16 | 4 | 24 | |||
乳幼児嘔吐下痢 | ||||||||
手足口病 | 1 | 1 | ||||||
伝染性紅斑 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | ||
突発性発疹 | ||||||||
ヘルパンギーナ | 1 | 1 | ||||||
川崎病(MCLS) | ||||||||
咽頭結膜熱 | ||||||||
インフルエンザ(合計) | 5 | 8 | 4 | 6 | 1 | 24 | ||
〃 A型 | 5 | 8 | 4 | 6 | 1 | 24 | ||
〃 B型 | ||||||||
〃 不明 | ||||||||
ツツガムシ病 | ||||||||
RSウィルス感染症 | 4 | 4 | ||||||
流行性角結膜炎 | ||||||||
帯状疱疹 | 5 | 4 | 1 | 3 | 13 | |||
アデノウイルス | ||||||||
ヒトメタニューモ | ||||||||
予防接種反応 | ||||||||
新型コロナ陽性者 (疑似症含む) |
13 | 12 | 13 | 29 | 2 | 6 | 11 | 86 |
抗原キット検査数 | 44 | 53 | 49 | 65 | 10 | 27 | 21 | 269 |
PCR検査数 | 11 | 21 | 1 | 1 | 1 | 12 | 47 | |
報告医療機関数 | 23件 (西1:4件、西2:9件、東1:3件、東2:7件) |
1件 |
2件 | 3件 |

小田原市を酒匂川で東・西に、高速道路(小田原厚木道路)で北側を1、南側を2としました。