令和7年10月13日~令和7年10月19日
期間中で多いもの | 昨年の同時期に多かったもの | |||
---|---|---|---|---|
1位 | 新型コロナウイルス感染症 | 64件 | 新型コロナウイルス感染症 | 50件 |
2位 | インフルエンザ | 27件 | 手足口病 | 36件 |
3位 | 感染性胃腸炎 | 25件 | インフルエンザ | 24件 |
地区 感染症 |
小田原西1 | 小田原西2 | 小田原東1 | 小田原東2 | 真鶴町 | 箱根町 | 湯河原町 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麻疹(はしか) | ||||||||
風疹(三日ばしか) | ||||||||
水痘(水疱瘡) | 1 | 1 | ||||||
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
||||||||
百日咳 | 3 | 3 | ||||||
溶連菌感染症 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
マイコプラズマ | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||
感染性胃腸炎 | 2 | 2 | 2 | 15 | 4 | 25 | ||
乳幼児嘔吐下痢 | ||||||||
手足口病 | 1 | 1 | ||||||
伝染性紅斑 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
突発性発疹 | ||||||||
ヘルパンギーナ | ||||||||
川崎病(MCLS) | ||||||||
咽頭結膜熱 | ||||||||
インフルエンザ(合計) | 4 | 4 | 3 | 13 | 3 | 27 | ||
〃 A型 | 4 | 4 | 2 | 13 | 3 | 26 | ||
〃 B型 | 1 | 1 | ||||||
〃 不明 | ||||||||
ツツガムシ病 | ||||||||
RSウィルス感染症 | 1 | 1 | ||||||
流行性角結膜炎 | ||||||||
帯状疱疹 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||
アデノウイルス | ||||||||
ヒトメタニューモ | ||||||||
予防接種反応 | ||||||||
新型コロナ陽性者 (疑似症含む) |
11 | 8 | 15 | 16 | 10 | 4 | 64 | |
抗原キット検査数 | 40 | 28 | 50 | 67 | 21 | 18 | 224 | |
PCR検査数 | 5 | 12 | 1 | 1 | 2 | 21 | ||
報告医療機関数 | 23件 (西1:4件、西2:9件、東1:3件、東2:7件) |
1件 |
2件 | 3件 |

小田原市を酒匂川で東・西に、高速道路(小田原厚木道路)で北側を1、南側を2としました。