令和7年10月20日~令和7年10月26日
| 期間中で多いもの | 昨年の同時期に多かったもの | |||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | インフルエンザ | 71件 | 手足口病 | 50件 | 
| 2位 | 新型コロナウイルス感染症 | 54件 | 新型コロナウイルス感染症 | 40件 | 
| 3位 | 感染性胃腸炎 | 34件 | 感染性胃腸炎 | 27件 | 
| 地区 感染症 | 小田原西1 | 小田原西2 | 小田原東1 | 小田原東2 | 真鶴町 | 箱根町 | 湯河原町 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麻疹(はしか) | ||||||||
| 風疹(三日ばしか) | ||||||||
| 水痘(水疱瘡) | ||||||||
| 流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) | ||||||||
| 百日咳 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 溶連菌感染症 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||
| マイコプラズマ | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 18 | ||
| 感染性胃腸炎 | 1 | 2 | 19 | 5 | 7 | 34 | ||
| 乳幼児嘔吐下痢 | ||||||||
| 手足口病 | ||||||||
| 伝染性紅斑 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 突発性発疹 | ||||||||
| ヘルパンギーナ | 1 | 1 | ||||||
| 川崎病(MCLS) | ||||||||
| 咽頭結膜熱 | ||||||||
| インフルエンザ(合計) | 17 | 17 | 12 | 16 | 1 | 8 | 71 | |
| 〃 A型 | 17 | 14 | 12 | 16 | 1 | 8 | 68 | |
| 〃 B型 | ||||||||
| 〃 不明 | 3 | 3 | ||||||
| ツツガムシ病 | ||||||||
| RSウィルス感染症 | ||||||||
| 流行性角結膜炎 | ||||||||
| 帯状疱疹 | 5 | 4 | 1 | 8 | 18 | |||
| アデノウイルス | 1 | 3 | 4 | |||||
| ヒトメタニューモ | ||||||||
| 予防接種反応 | ||||||||
| 新型コロナ陽性者 (疑似症含む) | 17 | 10 | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 54 | 
| 抗原キット検査数 | 57 | 53 | 50 | 62 | 7 | 22 | 26 | 227 | 
| PCR検査数 | 9 | 12 | 2 | 2 | 1 | 26 | ||
| 報告医療機関数 | 23件 (西1:4件、西2:9件、東1:3件、東2:7件) | 1件 | 2件 | 3件 | ||||
 
        
          小田原市を酒匂川で東・西に、高速道路(小田原厚木道路)で北側を1、南側を2としました。
