令和7年11月3日~令和7年11月9日
| 期間中で多いもの | 昨年の同時期に多かったもの | |||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | インフルエンザ | 329件 | 新型コロナウイルス感染症 | 42件 |
| 2位 | 新型コロナウイルス感染症 | 38件 | 感染性胃腸炎 | 24件 |
| 3位 | 感染性胃腸炎 | 25件 | 異型肺炎 | 17件 |
| 地区 感染症 |
小田原西1 | 小田原西2 | 小田原東1 | 小田原東2 | 真鶴町 | 箱根町 | 湯河原町 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麻疹(はしか) | ||||||||
| 風疹(三日ばしか) | ||||||||
| 水痘(水疱瘡) | 1 | 1 | ||||||
| 流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
||||||||
| 百日咳 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 溶連菌感染症 | 3 | 2 | 5 | |||||
| マイコプラズマ | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 17 | ||
| 感染性胃腸炎 | 1 | 2 | 19 | 3 | 25 | |||
| 乳幼児嘔吐下痢 | ||||||||
| 手足口病 | ||||||||
| 伝染性紅斑 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 突発性発疹 | ||||||||
| ヘルパンギーナ | ||||||||
| 川崎病(MCLS) | ||||||||
| 咽頭結膜熱 | ||||||||
| インフルエンザ(合計) | 77 | 60 | 66 | 96 | 5 | 7 | 18 | 329 |
| 〃 A型 | 73 | 55 | 66 | 96 | 4 | 7 | 18 | 319 |
| 〃 B型 | 0 | |||||||
| 〃 不明 | 4 | 5 | 1 | 10 | ||||
| ツツガムシ病 | ||||||||
| RSウィルス感染症 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 流行性角結膜炎 | ||||||||
| 帯状疱疹 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
| アデノウイルス | 1 | 1 | 2 | |||||
| ヒトメタニューモ | ||||||||
| 予防接種反応 | ||||||||
| 新型コロナ陽性者 (疑似症含む) |
7 | 8 | 7 | 4 | 2 | 8 | 2 | 38 |
| 抗原キット検査数 | 52 | 61 | 81 | 129 | 5 | 37 | 32 |
397 |
| PCR検査数 | 5 | 29 | 5 | 39 | ||||
| 報告医療機関数 | 23件 (西1:4件、西2:9件、東1:3件、東2:7件) |
1件 |
2件 | 3件 | ||||
小田原市を酒匂川で東・西に、高速道路(小田原厚木道路)で北側を1、南側を2としました。
