令和7年11月10日~令和7年11月16日
| 期間中で多いもの | 昨年の同時期に多かったもの | |||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | インフルエンザ | 485件 | 新型コロナウイルス感染症 | 55件 |
| 2位 | 感染性胃腸炎 | 35件 | 感染性胃腸炎 | 40件 |
| 3位 | 新型コロナウイルス感染症 | 33件 | マイコプラズマ | 35件 |
| 地区 感染症 |
小田原西1 | 小田原西2 | 小田原東1 | 小田原東2 | 真鶴町 | 箱根町 | 湯河原町 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麻疹(はしか) | ||||||||
| 風疹(三日ばしか) | ||||||||
| 水痘(水疱瘡) | 1 | 1 | 2 | |||||
| 流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
||||||||
| 百日咳 | 1 | 1 | ||||||
| 溶連菌感染症 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | |||
| マイコプラズマ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 感染性胃腸炎 | 2 | 1 | 4 | 19 | 3 | 6 | 35 | |
| 乳幼児嘔吐下痢 | ||||||||
| 手足口病 | ||||||||
| 伝染性紅斑 | 2 | 2 | ||||||
| 突発性発疹 | ||||||||
| ヘルパンギーナ | ||||||||
| 川崎病(MCLS) | ||||||||
| 咽頭結膜熱 | ||||||||
| インフルエンザ(合計) | 139 | 79 | 69 | 102 | 7 | 23 | 66 | 485 |
| 〃 A型 | 128 | 71 | 67 | 101 | 7 | 23 | 66 | 463 |
| 〃 B型 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 〃 不明 | 11 | 7 | 18 | |||||
| ツツガムシ病 | ||||||||
| RSウィルス感染症 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 流行性角結膜炎 | 1 | |||||||
| 帯状疱疹 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||
| アデノウイルス | 3 | 2 | 5 | |||||
| ヒトメタニューモ | ||||||||
| 予防接種反応 | ||||||||
| 新型コロナ陽性者 (疑似症含む) |
8 | 7 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 33 |
| 抗原キット検査数 | 102 | 85 | 93 | 144 | 26 | 45 | 45 | 540 |
| PCR検査数 | 3 | 6 | 4 | 13 | ||||
| 報告医療機関数 | 23件 (西1:4件、西2:9件、東1:3件、東2:7件) |
1件 |
3件 | 3件 | ||||
小田原市を酒匂川で東・西に、高速道路(小田原厚木道路)で北側を1、南側を2としました。
