令和7年11月17日~令和7年11月23日
| 期間中で多いもの | 昨年の同時期に多かったもの | |||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | インフルエンザ | 530件 | 新型コロナウイルス感染症 | 43件 |
| 2位 | 新型コロナウイルス感染症 | 40件 | マイコプラズマ | 36件 |
| 3位 | 感染性胃腸炎 | 26件 | インフルエンザ | 28件 |
| 地区 感染症 |
小田原西1 | 小田原西2 | 小田原東1 | 小田原東2 | 真鶴町 | 箱根町 | 湯河原町 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麻疹(はしか) | ||||||||
| 風疹(三日ばしか) | ||||||||
| 水痘(水疱瘡) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
||||||||
| 百日咳 | ||||||||
| 溶連菌感染症 | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||
| マイコプラズマ | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | |||
| 感染性胃腸炎 | 1 | 3 | 16 | 4 | 2 | 26 | ||
| 乳幼児嘔吐下痢 | ||||||||
| 手足口病 | ||||||||
| 伝染性紅斑 | ||||||||
| 突発性発疹 | ||||||||
| ヘルパンギーナ | ||||||||
| 川崎病(MCLS) | ||||||||
| 咽頭結膜熱 | ||||||||
| インフルエンザ(合計) | 89 | 79 | 81 | 133 | 15 | 23 | 110 | 530 |
| 〃 A型 | 81 | 67 | 81 | 132 | 13 | 23 | 110 | 507 |
| 〃 B型 | 1 | 1 | ||||||
| 〃 不明 | 7 | 12 | 1 | 2 | 22 | |||
| ツツガムシ病 | ||||||||
| RSウィルス感染症 | 1 | 1 | ||||||
| 流行性角結膜炎 | ||||||||
| 帯状疱疹 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||
| アデノウイルス | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| ヒトメタニューモ | ||||||||
| 予防接種反応 | ||||||||
| 新型コロナ陽性者 (疑似症含む) |
6 | 4 | 10 | 12 | 5 | 3 | 40 | |
| 抗原キット検査数 | 86 | 101 | 99 | 158 | 25 | 56 | 103 | 628 |
| PCR検査数 | 4 | 4 | 1 | 2 | 12 | 23 | ||
| 報告医療機関数 | 23件 (西1:4件、西2:9件、東1:3件、東2:7件) |
1件 |
3件 | 3件 | ||||
小田原市を酒匂川で東・西に、高速道路(小田原厚木道路)で北側を1、南側を2としました。
