令和7年11月24日~令和7年11月30日
| 期間中で多いもの | 昨年の同時期に多かったもの | |||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | インフルエンザ | 481件 | インフルエンザ | 48件 |
| 2位 | 感染性胃腸炎 | 25件 | 新型コロナウイルス感染症 | 44件 |
| 3位 | マイコプラズマ | 13件 | 感染性胃腸炎 | 40件 |
| 地区 感染症 |
小田原西1 | 小田原西2 | 小田原東1 | 小田原東2 | 真鶴町 | 箱根町 | 湯河原町 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麻疹(はしか) | ||||||||
| 風疹(三日ばしか) | ||||||||
| 水痘(水疱瘡) | ||||||||
| 流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
||||||||
| 百日咳 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 溶連菌感染症 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
| マイコプラズマ | 2 | 3 | 4 | 4 | 13 | |||
| 感染性胃腸炎 | 2 | 2 | 18 | 2 | 1 | 25 | ||
| 乳幼児嘔吐下痢 | ||||||||
| 手足口病 | ||||||||
| 伝染性紅斑 | 2 |
1 | 3 | 6 | ||||
| 突発性発疹 | ||||||||
| ヘルパンギーナ | ||||||||
| 川崎病(MCLS) | ||||||||
| 咽頭結膜熱 | ||||||||
| インフルエンザ(合計) | 88 | 76 | 99 | 116 | 13 | 27 | 62 | 481 |
| 〃 A型 | 87 | 70 | 98 | 116 | 10 | 26 | 62 | 469 |
| 〃 B型 | 1 | 1 | ||||||
| 〃 不明 | 1 | 6 | 1 | 3 | 11 | |||
| ツツガムシ病 | ||||||||
| RSウィルス感染症 | 3 | 3 | ||||||
| 流行性角結膜炎 | ||||||||
| 帯状疱疹 | 1 | 7 | 1 | 10 | 2 | 2 | 23 | |
| アデノウイルス | 1 | 1 | 2 | |||||
| ヒトメタニューモ | ||||||||
| 予防接種反応 | ||||||||
| 新型コロナ陽性者 (疑似症含む) |
4 | 5 | 1 | 2 | 12 | |||
| 抗原キット検査数 | 74 | 83 | 95 | 148 | 15 | 41 | 41 | 497 |
| PCR検査数 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||
| 報告医療機関数 | 23件 (西1:4件、西2:9件、東1:3件、東2:7件) |
1件 |
3件 | 3件 | ||||
小田原市を酒匂川で東・西に、高速道路(小田原厚木道路)で北側を1、南側を2としました。
