令和7年12月22日~令和7年12月28日
| 期間中で多いもの | 昨年の同時期に多かったもの | |||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | インフルエンザ | 287件 | インフルエンザ | 1300件 |
| 2位 | 感染性胃腸炎 | 54件 | 新型コロナウイルス感染症 | 130件 |
| 3位 | 新型コロナウイルス感染症 | 29件 | 感染性胃腸炎 | 55件 |
| 地区 感染症 |
小田原西1 | 小田原西2 | 小田原東1 | 小田原東2 | 真鶴町 | 箱根町 | 湯河原町 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麻疹(はしか) | ||||||||
| 風疹(三日ばしか) | ||||||||
| 水痘(水疱瘡) | 1 | 1 | ||||||
| 流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
||||||||
| 百日咳 | 1 | 1 | ||||||
| 溶連菌感染症 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
| マイコプラズマ | 3 | 1 | 4 | |||||
| 感染性胃腸炎 | 4 | 3 | 16 | 15 | 11 | 5 | 54 | |
| 乳幼児嘔吐下痢 | ||||||||
| 手足口病 | ||||||||
| 伝染性紅斑 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 突発性発疹 | ||||||||
| ヘルパンギーナ | ||||||||
| 川崎病(MCLS) | ||||||||
| 咽頭結膜熱 | 1 | 1 | ||||||
| インフルエンザ(合計) | 36 | 45 | 91 | 76 | 6 | 12 | 21 | 287 |
| 〃 A型 | 34 | 43 | 90 | 72 | 5 | 10 | 21 | 275 |
| 〃 B型 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | ||
| 〃 不明 | 1 | 2 | 3 | |||||
| ツツガムシ病 | ||||||||
| RSウィルス感染症 | 6 | 1 | 1 | 8 | ||||
| 流行性角結膜炎 | 1 | 1 | ||||||
| 帯状疱疹 | 4 | 6 | 2 | 2 | 14 | |||
| アデノウイルス | ||||||||
| ヒトメタニューモ | ||||||||
| 予防接種反応 | ||||||||
| 新型コロナ陽性者 (疑似症含む) |
6 | 12 | 4 | 5 | 1 | 1 | 29 | |
| 抗原キット検査数 | 64 | 76 | 82 | 117 | 13 | 38 | 24 | 414 |
| PCR検査数 | 3 | 3 | ||||||
| 報告医療機関数 | 23件 (西1:4件、西2:9件、東1:3件、東2:7件) |
1件 |
3件 | 3件 | ||||
小田原市を酒匂川で東・西に、高速道路(小田原厚木道路)で北側を1、南側を2としました。
