令和8年1月12日~令和8年1月18日
| 期間中で多いもの | 昨年の同時期に多かったもの | |||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | インフルエンザ | 133件 | インフルエンザ | 274件 |
| 2位 | 感染性胃腸炎 | 43件 | 新型コロナウイルス感染症 | 123件 |
| 3位 | 新型コロナウイルス感染症 | 30件 | 感染性胃腸炎 | 42件 |
| 地区 感染症 |
小田原西1 | 小田原西2 | 小田原東1 | 小田原東2 | 真鶴町 | 箱根町 | 湯河原町 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麻疹(はしか) | ||||||||
| 風疹(三日ばしか) | ||||||||
| 水痘(水疱瘡) | 2 | 1 | 3 | |||||
| 流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
||||||||
| 百日咳 | 1 | 1 | ||||||
| 溶連菌感染症 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
| マイコプラズマ | 3 | 2 | 4 | 9 | ||||
| 感染性胃腸炎 | 6 | 9 | 2 | 15 | 3 | 8 | 43 | |
| 乳幼児嘔吐下痢 | ||||||||
| 手足口病 | ||||||||
| 伝染性紅斑 | ||||||||
| 突発性発疹 | ||||||||
| ヘルパンギーナ | ||||||||
| 川崎病(MCLS) | ||||||||
| 咽頭結膜熱 | ||||||||
| インフルエンザ(合計) | 18 | 20 | 17 | 52 | 6 | 12 | 8 | 133 |
| 〃 A型 | 10 | 11 | 8 | 25 | 6 | 3 | 8 | 71 |
| 〃 B型 | 5 | 9 | 9 | 27 | 1 | 51 | ||
| 〃 不明 | 3 | 8 | 11 | |||||
| ツツガムシ病 | ||||||||
| RSウィルス感染症 | 1 | 1 | ||||||
| 流行性角結膜炎 | ||||||||
| 帯状疱疹 | 2 | 8 | 2 | 5 | 1 | 18 | ||
| アデノウイルス | 1 | 1 | 2 | |||||
| ヒトメタニューモ | ||||||||
| 予防接種反応 | ||||||||
| 新型コロナ陽性者 (疑似症含む) |
2 | 1 | 6 | 11 | 2 | 4 | 4 | 30 |
| 抗原キット検査数 | 42 | 33 | 45 | 99 | 5 | 21 | 21 | 266 |
| PCR検査数 | 6 | 1 | 1 | 8 | ||||
| 報告医療機関数 | 23件 (西1:4件、西2:9件、東1:3件、東2:7件) |
1件 |
3件 | 3件 | ||||
小田原市を酒匂川で東・西に、高速道路(小田原厚木道路)で北側を1、南側を2としました。
