令和8年1月19日~令和8年1月25日
| 期間中で多いもの | 昨年の同時期に多かったもの | |||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | インフルエンザ | 162件 | インフルエンザ | 164件 |
| 2位 | 感染性胃腸炎 | 76件 | 新型コロナウイルス感染症 | 162件 |
| 3位 | 新型コロナウイルス感染症 | 48件 | 感染性胃腸炎 | 68件 |
| 地区 感染症 |
小田原西1 | 小田原西2 | 小田原東1 | 小田原東2 | 真鶴町 | 箱根町 | 湯河原町 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麻疹(はしか) | ||||||||
| 風疹(三日ばしか) | ||||||||
| 水痘(水疱瘡) | 4 | 1 | 5 | |||||
| 流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
||||||||
| 百日咳 | ||||||||
| 溶連菌感染症 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||
| マイコプラズマ | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 感染性胃腸炎 | 7 | 11 | 10 | 29 | 10 | 9 | 76 | |
| 乳幼児嘔吐下痢 | ||||||||
| 手足口病 | ||||||||
| 伝染性紅斑 | ||||||||
| 突発性発疹 | ||||||||
| ヘルパンギーナ | ||||||||
| 川崎病(MCLS) | ||||||||
| 咽頭結膜熱 | ||||||||
| インフルエンザ(合計) | 32 | 33 | 31 | 44 | 3 | 8 | 11 | 162 |
| 〃 A型 | 13 | 9 | 12 | 18 | 1 | 7 | 7 | 67 |
| 〃 B型 | 19 | 22 | 16 | 25 | 2 | 1 | 4 | 89 |
| 〃 不明 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||
| ツツガムシ病 | ||||||||
| RSウィルス感染症 | 1 | 1 | ||||||
| 流行性角結膜炎 | ||||||||
| 帯状疱疹 | 3 | 9 | 2 | 6 | 20 | |||
| アデノウイルス | ||||||||
| ヒトメタニューモ | ||||||||
| 予防接種反応 | ||||||||
| 新型コロナ陽性者 (疑似症含む) |
5 | 4 | 8 | 14 | 11 | 3 | 3 | 48 |
| 抗原キット検査数 | 53 | 53 | 49 | 102 | 26 | 22 | 305 | |
| PCR検査数 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 報告医療機関数 | 23件のうち2件 (西1:4件、西2:9件、東1:3件、東2:7件) |
0(1件) |
3件のうち1件 | 0(3件) | ||||
小田原市を酒匂川で東・西に、高速道路(小田原厚木道路)で北側を1、南側を2としました。
