令和8年1月26日~令和8年2月1日
| 期間中で多いもの | 昨年の同時期に多かったもの | |||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | インフルエンザ | 233件 | 新型コロナウイルス感染症 | 131件 |
| 2位 | 感染性胃腸炎 | 82件 | インフルエンザ | 87件 |
| 3位 | 新型コロナウイルス感染症 | 48件 | 感染性胃腸炎 | 75件 |
| 地区 感染症 |
小田原西1 | 小田原西2 | 小田原東1 | 小田原東2 | 真鶴町 | 箱根町 | 湯河原町 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麻疹(はしか) | ||||||||
| 風疹(三日ばしか) | ||||||||
| 水痘(水疱瘡) | 2 | 1 | 3 | |||||
| 流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
||||||||
| 百日咳 | ||||||||
| 溶連菌感染症 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | ||
| マイコプラズマ | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | |||
| 感染性胃腸炎 | 20 | 10 | 3 | 39 | 3 | 7 | 82 | |
| 乳幼児嘔吐下痢 | ||||||||
| 手足口病 | ||||||||
| 伝染性紅斑 | ||||||||
| 突発性発疹 | ||||||||
| ヘルパンギーナ | ||||||||
| 川崎病(MCLS) | ||||||||
| 咽頭結膜熱 | ||||||||
| インフルエンザ(合計) | 53 | 39 | 40 | 73 | 2 | 12 | 14 | 233 |
| 〃 A型 | 11 | 9 | 8 | 12 | 3 | 43 | ||
| 〃 B型 | 40 | 26 | 31 | 61 | 2 | 12 | 11 | 183 |
| 〃 不明 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||||
| ツツガムシ病 | ||||||||
| RSウィルス感染症 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 流行性角結膜炎 | ||||||||
| 帯状疱疹 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 16 | ||
| アデノウイルス | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| ヒトメタニューモ | ||||||||
| 予防接種反応 | ||||||||
| 新型コロナ陽性者 (疑似症含む) |
8 | 9 | 11 | 8 | 2 | 6 | 4 | 48 |
| 抗原キット検査数 | 88 | 72 | 73 | 120 | 7 | 33 | 33 | 426 |
| PCR検査数 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 報告医療機関数 | 23件 (西1:4件、西2:9件、東1:3件、東2:7件) |
1件 |
3件 | 3件 | ||||
小田原市を酒匂川で東・西に、高速道路(小田原厚木道路)で北側を1、南側を2としました。
