令和8年2月2日~令和8年2月8日
| 期間中で多いもの | 昨年の同時期に多かったもの | |||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | インフルエンザ | 429件 | 新型コロナウイルス感染症 | 94件 |
| 2位 | 感染性胃腸炎 | 94件 | 感染性胃腸炎 | 70件 |
| 3位 | 新型コロナウイルス感染症 | 52件 | インフルエンザ | 55件 |
| 地区 感染症 |
小田原西1 | 小田原西2 | 小田原東1 | 小田原東2 | 真鶴町 | 箱根町 | 湯河原町 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麻疹(はしか) | ||||||||
| 風疹(三日ばしか) | ||||||||
| 水痘(水疱瘡) | 1 | 1 | ||||||
| 流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
||||||||
| 百日咳 | 1 | 1 | ||||||
| 溶連菌感染症 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||
| マイコプラズマ | ||||||||
| 感染性胃腸炎 | 16 | 12 | 8 | 40 | 8 | 10 | 94 | |
| 乳幼児嘔吐下痢 | ||||||||
| 手足口病 | ||||||||
| 伝染性紅斑 | ||||||||
| 突発性発疹 | 1 | 1 | ||||||
| ヘルパンギーナ | ||||||||
| 川崎病(MCLS) | ||||||||
| 咽頭結膜熱 | ||||||||
| インフルエンザ(合計) | 77 | 63 | 79 | 126 | 6 | 31 | 47 | 429 |
| 〃 A型 | 11 | 12 | 5 | 9 | 1 | 38 | ||
| 〃 B型 | 64 | 43 | 74 | 117 | 6 | 30 | 47 | 381 |
| 〃 不明 | 2 | 8 | 10 | |||||
| ツツガムシ病 | ||||||||
| RSウィルス感染症 | 2 |
2 | ||||||
| 流行性角結膜炎 | ||||||||
| 帯状疱疹 | 2 | 3 | 1 | 8 | 14 | |||
| アデノウイルス | 1 | 1 | ||||||
| ヒトメタニューモ | ||||||||
| 予防接種反応 | ||||||||
| 新型コロナ陽性者 (疑似症含む) |
8 | 7 | 12 | 14 | 3 | 6 | 2 | 52 |
| 抗原キット検査数 | 83 | 81 | 105 | 180 | 20 | 45 | 76 | 590 |
| PCR検査数 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 報告医療機関数 | 23件 (西1:4件、西2:9件、東1:3件、東2:7件) |
1件 |
3件 | 3件 | ||||
小田原市を酒匂川で東・西に、高速道路(小田原厚木道路)で北側を1、南側を2としました。
