令和8年2月9日~令和8年2月15日
| 期間中で多いもの | 昨年の同時期に多かったもの | |||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | インフルエンザ | 400件 | 新型コロナウイルス感染症 | 99件 |
| 2位 | 感染性胃腸炎 | 108件 | 感染性胃腸炎 | 96件 |
| 3位 | 新型コロナウイルス感染症 | 52件 | インフルエンザ | 53件 |
| 地区 感染症 |
小田原西1 | 小田原西2 | 小田原東1 | 小田原東2 | 真鶴町 | 箱根町 | 湯河原町 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麻疹(はしか) | ||||||||
| 風疹(三日ばしか) | ||||||||
| 水痘(水疱瘡) | ||||||||
| 流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
||||||||
| 百日咳 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 溶連菌感染症 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| マイコプラズマ | 1 | 1 | ||||||
| 感染性胃腸炎 | 7 | 10 | 25 | 52 | 4 | 10 | 108 | |
| 乳幼児嘔吐下痢 | ||||||||
| 手足口病 | ||||||||
| 伝染性紅斑 | ||||||||
| 突発性発疹 | 1 | 1 | ||||||
| ヘルパンギーナ | ||||||||
| 川崎病(MCLS) | 1 | 1 | ||||||
| 咽頭結膜熱 | ||||||||
| インフルエンザ(合計) | 91 | 60 | 70 | 89 | 4 | 22 | 64 | 400 |
| 〃 A型 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 14 | |
| 〃 B型 | 80 | 53 | 70 | 85 | 3 | 21 | 61 | 373 |
| 〃 不明 | 8 | 4 | 1 | 13 | ||||
| ツツガムシ病 | ||||||||
| RSウィルス感染症 | 1 |
2 | 3 | 6 | ||||
| 流行性角結膜炎 | ||||||||
| 帯状疱疹 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 16 | |
| アデノウイルス | 4 | 4 | ||||||
| ノロウイルス | 1 | 1 | ||||||
| 予防接種反応 | ||||||||
| 新型コロナ陽性者 (疑似症含む) |
11 | 7 | 12 | 15 | 2 | 1 | 4 | 52 |
| 抗原キット検査数 | 76 | 68 | 82 | 138 | 17 | 33 | 98 | 512 |
| PCR検査数 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 報告医療機関数 | 23件のうち2件 (西1:4件、西2:9件、東1:3件、東2:7件) |
0(1件) |
3件のうち1件 | 0(3件) | ||||
小田原市を酒匂川で東・西に、高速道路(小田原厚木道路)で北側を1、南側を2としました。
