令和8年2月23日~令和8年3月1日
| 期間中で多いもの | 昨年の同時期に多かったもの | |||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | インフルエンザ | 306件 | 新型コロナウイルス感染症 | 135件 |
| 2位 | 感染性胃腸炎 | 93件 | 感染性胃腸炎 | 126件 |
| 3位 | 新型コロナウイルス感染症 | 31件 | インフルエンザ | 94件 |
| 地区 感染症 |
小田原西1 | 小田原西2 | 小田原東1 | 小田原東2 | 真鶴町 | 箱根町 | 湯河原町 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麻疹(はしか) | ||||||||
| 風疹(三日ばしか) | ||||||||
| 水痘(水疱瘡) | 1 |
1 | 1 | 3 | ||||
| 流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
||||||||
| 百日咳 | ||||||||
| 溶連菌感染症 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| マイコプラズマ | ||||||||
| 感染性胃腸炎 | 15 | 8 | 9 | 45 | 1 | 5 | 10 | 93 |
| 乳幼児嘔吐下痢 | 0 | |||||||
| 手足口病 | ||||||||
| 伝染性紅斑 | ||||||||
| 突発性発疹 | ||||||||
| ヘルパンギーナ | ||||||||
| 川崎病(MCLS) | ||||||||
| 咽頭結膜熱 | ||||||||
| インフルエンザ(合計) | 105 | 33 | 44 | 74 | 8 | 14 | 28 | 306 |
| 〃 A型 | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 〃 B型 | 100 | 28 | 42 | 73 | 8 | 14 | 27 | 292 |
| 〃 不明 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
| ツツガムシ病 | ||||||||
| RSウィルス感染症 | 2 | 2 | ||||||
| 流行性角結膜炎 | ||||||||
| 帯状疱疹 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | |||
| アデノウイルス | 1 | 1 | 2 | |||||
| ヒトメタニューモ | ||||||||
| 予防接種反応 | ||||||||
| 新型コロナ陽性者 (疑似症含む) |
12 | 6 | 3 | 8 | 2 | 31 | ||
| 抗原キット検査数 | 79 | 48 | 65 | 123 | 10 | 22 | 28 | 375 |
| PCR検査数 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 報告医療機関数 | 23件 (西1:4件、西2:9件、東1:3件、東2:7件) |
1件 |
3件 | 3件 | ||||
小田原市を酒匂川で東・西に、高速道路(小田原厚木道路)で北側を1、南側を2としました。
