令和8年4月13日~令和8年4月19日
| 期間中で多いもの | 昨年の同時期に多かったもの | |||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 感染性胃腸炎 | 44件 | 感染性胃腸炎 | 82件 |
| 2位 | 新型コロナウイルス感染症 | 24件 | 新型コロナウイルス感染症 | 29件 |
| 3位 | 溶連菌感染症 | 10件 | 溶連菌感染症 | 13件 |
| 地区 感染症 |
小田原西1 | 小田原西2 | 小田原東1 | 小田原東2 | 真鶴町 | 箱根町 | 湯河原町 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麻疹(はしか) | ||||||||
| 風疹(三日ばしか) | ||||||||
| 水痘(水疱瘡) | 1 | 1 | ||||||
| 流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
||||||||
| 百日咳 | ||||||||
| 溶連菌感染症 | 2 | 1 | 3 |
3 | 1 | 10 | ||
| マイコプラズマ | ||||||||
| 感染性胃腸炎 | 5 | 1 | 2 | 26 | 4 | 6 | 44 | |
| 乳幼児嘔吐下痢 | ||||||||
| 手足口病 | 3 | 3 | ||||||
| 伝染性紅斑 | ||||||||
| 突発性発疹 | ||||||||
| ヘルパンギーナ | ||||||||
| 川崎病(MCLS) | ||||||||
| 咽頭結膜熱 | ||||||||
| インフルエンザ(合計) | 4 | 4 | ||||||
| 〃 A型 | ||||||||
| 〃 B型 | 3 | 3 | ||||||
| 〃 不明 | 1 | 1 | ||||||
| ツツガムシ病 | ||||||||
| RSウィルス感染症 | 1 |
1 | 2 | |||||
| 流行性角結膜炎 | ||||||||
| 帯状疱疹 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 19 | ||
| ヒトメタニューモ | 1 | 1 | 2 | |||||
| カポジ水痘様発疹 | 2 | 2 | ||||||
| 予防接種反応 | ||||||||
| 新型コロナ陽性者 (疑似症含む) |
1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 5 | 24 | |
| 抗原キット検査数 | 24 | 30 | 22 | 36 | 8 | 7 | 16 | 143 |
| PCR検査数 | 3 | 5 | 8 | |||||
| 報告医療機関数 | 23件 (西1:4件、西2:9件、東1:3件、東2:7件) |
1件 |
3件 | 3件 | ||||
小田原市を酒匂川で東・西に、高速道路(小田原厚木道路)で北側を1、南側を2としました。
