令和8年4月20日~令和8年4月26日
| 期間中で多いもの | 昨年の同時期に多かったもの | |||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 感染性胃腸炎 | 32件 | 感染性胃腸炎 | 65件 |
| 2位 | 新型コロナウイルス感染症 | 19件 | 新型コロナウイルス感染症 | 29件 |
| 3位 | 溶連菌感染症 | 8件 | 溶連菌感染症 | 24件 |
| 地区 感染症 |
小田原西1 | 小田原西2 | 小田原東1 | 小田原東2 | 真鶴町 | 箱根町 | 湯河原町 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麻疹(はしか) | ||||||||
| 風疹(三日ばしか) | ||||||||
| 水痘(水疱瘡) | 1 | 1 | ||||||
| 流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
||||||||
| 百日咳 | ||||||||
| 溶連菌感染症 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | |||
| マイコプラズマ | 4 | 4 | ||||||
| 感染性胃腸炎 | 3 | 4 | 2 | 15 | 7 | 1 | 32 | |
| 乳幼児嘔吐下痢 | ||||||||
| 手足口病 | 1 | 1 | ||||||
| 伝染性紅斑 | ||||||||
| 突発性発疹 | 1 | 1 | ||||||
| ヘルパンギーナ | ||||||||
| 川崎病(MCLS) | ||||||||
| 咽頭結膜熱 | ||||||||
| インフルエンザ(合計) | 1 | 1 | 2 | |||||
| 〃 A型 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 〃 B型 | ||||||||
| 〃 不明 | ||||||||
| ツツガムシ病 | ||||||||
| RSウィルス感染症 | 1 |
1 | 2 | |||||
| 流行性角結膜炎 | ||||||||
| 帯状疱疹 | 4 | 5 | 1 | 5 | 15 | |||
| ヒトメタニューモ | 2 | 2 | ||||||
| 予防接種反応 | ||||||||
| 新型コロナ陽性者 (疑似症含む) |
2 | 6 | 4 | 7 | 19 | |||
| 抗原キット検査数 | 22 | 28 | 36 | 42 | 4 | 9 | 22 | 163 |
| PCR検査数 | 1 | 1 | 2 | 14 | 18 | |||
| 報告医療機関数 | 23件 (西1:4件、西2:9件、東1:3件、東2:7件) |
1件 |
3件 | 3件 | ||||
小田原市を酒匂川で東・西に、高速道路(小田原厚木道路)で北側を1、南側を2としました。
