令和8年4月27日~令和8年5月3日
| 期間中で多いもの | 昨年の同時期に多かったもの | |||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 感染性胃腸炎 | 33件 | 感染性胃腸炎 | 36件 |
| 2位 | 溶連菌感染症 | 8件 | 溶連菌感染症 | 19件 |
| 3位 | 新型コロナウイルス感染症 | 7件 | 新型コロナウイルス感染症 | 8件 |
| 地区 感染症 |
小田原西1 | 小田原西2 | 小田原東1 | 小田原東2 | 真鶴町 | 箱根町 | 湯河原町 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麻疹(はしか) | ||||||||
| 風疹(三日ばしか) | ||||||||
| 水痘(水疱瘡) | 1 | 1 | ||||||
| 流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
||||||||
| 百日咳 | ||||||||
| 溶連菌感染症 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||
| マイコプラズマ | 2 | 1 | 3 | |||||
| 感染性胃腸炎 | 3 | 8 | 4 | 15 | 3 | 33 | ||
| 乳幼児嘔吐下痢 | ||||||||
| 手足口病 | ||||||||
| 伝染性紅斑 | ||||||||
| 突発性発疹 | ||||||||
| ヘルパンギーナ | ||||||||
| 川崎病(MCLS) | ||||||||
| 咽頭結膜熱 | ||||||||
| インフルエンザ(合計) | 1 | 1 | ||||||
| 〃 A型 | ||||||||
| 〃 B型 | 1 | 1 | ||||||
| 〃 不明 | ||||||||
| ツツガムシ病 | ||||||||
| RSウィルス感染症 | ||||||||
| 流行性角結膜炎 | ||||||||
| 帯状疱疹 | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | ||
| アデノウイルス | 2 | 1 | 3 | |||||
| 予防接種反応 | ||||||||
| 新型コロナ陽性者 (疑似症含む) |
1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||
| 抗原キット検査数 | 15 | 26 | 18 | 39 | 8 | 8 | 19 | 133 |
| PCR検査数 | 8 | 8 | ||||||
| 報告医療機関数 | 23件 (西1:4件、西2:9件、東1:3件、東2:7件) |
1件 |
3件 | 3件 | ||||
小田原市を酒匂川で東・西に、高速道路(小田原厚木道路)で北側を1、南側を2としました。
