令和8年5月18日~令和8年5月24日
| 期間中で多いもの | 昨年の同時期に多かったもの | |||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 感染性胃腸炎 | 30件 | 感染性胃腸炎 | 37件 |
| 2位 | 溶連菌感染症 | 13件 | 伝染性紅斑 | 19件 |
| 3位 | 新型コロナウイルス感染症 | 8件 | 新型コロナウイルス感染症 | 18件 |
| 地区 感染症 |
小田原西1 | 小田原西2 | 小田原東1 | 小田原東2 | 真鶴町 | 箱根町 | 湯河原町 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麻疹(はしか) | ||||||||
| 風疹(三日ばしか) | ||||||||
| 水痘(水疱瘡) | 1 | 1 | ||||||
| 流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
||||||||
| 百日咳 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 溶連菌感染症 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 13 | ||
| マイコプラズマ | 2 | 1 | 3 | |||||
| 感染性胃腸炎 | 4 | 2 | 2 | 17 | 1 | 4 | 30 | |
| 乳幼児嘔吐下痢 | ||||||||
| 手足口病 | ||||||||
| 伝染性紅斑 | ||||||||
| 突発性発疹 | ||||||||
| ヘルパンギーナ | ||||||||
| 川崎病(MCLS) | ||||||||
| 咽頭結膜熱 | ||||||||
| インフルエンザ(合計) | ||||||||
| 〃 A型 | ||||||||
| 〃 B型 | ||||||||
| 〃 不明 | ||||||||
| ツツガムシ病 | ||||||||
| RSウィルス感染症 | ||||||||
| 流行性角結膜炎 | ||||||||
| 帯状疱疹 | 4 | 10 | 1 | 1 | 16 | |||
| アデノウイルス | 2 | 2 | 4 | |||||
| ヒトメタニューモ | 1 | 2 | 3 | |||||
| 新型コロナ陽性者 (疑似症含む) |
3 | 1 | 4 | 8 | ||||
| 抗原キット検査数 | 4 | 29 | 23 | 39 | 2 | 8 | 1 | 106 |
| PCR検査数 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||
| 報告医療機関数 | 23件 (西1:4件、西2:9件、東1:3件、東2:7件) |
1件 |
3件 | 3件 | ||||
小田原市を酒匂川で東・西に、高速道路(小田原厚木道路)で北側を1、南側を2としました。
