令和8年9月7日~令和8年9月13日
| 期間中で多いもの | 昨年の同時期に多かったもの | |||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 新型コロナウイルス感染症 | 64件 | 新型コロナウイルス感染症 | 109件 |
| 2位 | インフルエンザ | 57件 | 感染性胃腸炎 | 39件 |
| 3位 | 感染性胃腸炎 | 24件 | 溶連菌感染症 | 24件 |
| 地区 感染症 |
小田原西1 | 小田原西2 | 小田原東1 | 小田原東2 | 真鶴町 | 箱根町 | 湯河原町 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麻疹(はしか) | ||||||||
| 風疹(三日ばしか) | ||||||||
| 水痘(水疱瘡) | 1 | 1 | ||||||
| 流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
||||||||
| 百日咳 | ||||||||
| 溶連菌感染症 | 1 | 2 | 3 | |||||
| マイコプラズマ | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||
| 感染性胃腸炎 | 3 | 14 | 2 | 5 | 24 | |||
| 乳幼児嘔吐下痢 | ||||||||
| 手足口病 | 2 | 3 | 5 | |||||
| 伝染性紅斑 | 1 | 1 | ||||||
| 突発性発疹 | ||||||||
| ヘルパンギーナ | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
| 川崎病(MCLS) | ||||||||
| 咽頭結膜熱 | ||||||||
| インフルエンザ(合計) | 2 | 10 | 13 | 21 | 1 | 8 | 2 | 57 |
| 〃 A型 | 2 | 10 | 13 | 21 | 1 | 8 | 2 | 57 |
| 〃 B型 | ||||||||
| 〃 不明 | ||||||||
| ツツガムシ病 | ||||||||
| RSウィルス感染症 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 流行性角結膜炎 | ||||||||
| 帯状疱疹 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 18 | ||
| アデノウイルス | 1 | 1 | ||||||
| ヒトメタニューモ | 2 | 2 | ||||||
| 新型コロナ陽性者 (疑似症含む) |
13 | 11 | 12 | 15 | 4 | 2 | 7 | 64 |
| 抗原キット検査数 | 39 | 43 | 45 | 60 | 9 | 26 | 15 | 237 |
| PCR検査数 | 8 | 2 | 2 | 6 | 18 | |||
| 報告医療機関数 | 23件 (西1:4件、西2:9件、東1:3件、東2:7件) |
1件 |
3件 | 3件 | ||||
小田原市を酒匂川で東・西に、高速道路(小田原厚木道路)で北側を1、南側を2としました。
